F1 2008 Japan Qualifying results
I hope that he will do his best at Fuji!
Qualifying results
| Position | No. No. | Driver | Team | Best time | Orbit |
| 1 | 22 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′18.404 | 15 |
| 2 | 1 | K. Raikkonen | Ferrari | 1′18.644 | 20 |
| 3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1′18.821 | 22 |
| 4 | 5 | F. Alonso | Renault | 1′18.852 | 19 |
| 5 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1′18.874 | 18 |
| 6 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1′18.979 | 20 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1′19.026 | 23 |
| 8 | 12 | T. Glock | Toyota | 1′19.118 | 24 |
| 9 | 15 | S. Vettel | STR Ferrari | 1′19.638 | 21 |
| 10 | 14 | S. Bull Day | STR Ferrari | 1′20.167 | 20 |
| 11 | 9 | D. Coulthard | Red Bull Renault | 1′18.187 | 16 |
| 12 | 6 | N. Piquet Jr. | Renault | 1′18.274 | 11 |
| 13 | 10 | M. Webber | Red Bull Renault | 1′18.354 | 13 |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1′18.594 | 16 |
| 15 | 7 | N. Rosberg | Williams Toyota | 1′18.672 | 16 |
| 16 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1′18.835 | 9 |
| 17 | 17 | R. BARICHERRO | Honda | 1′18.882 | 9 |
| 18 | 16 | J. Button | Honda | 1′19.100 | 11 |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India Ferrari | 1′19.163 | 10 |
| 20 | 21 | G. Fisichella | Force India Ferrari | 1′19.910 | 10 |



